2023年度安全生產(chǎn)
2023年度安全生產(chǎn)
投
入
年
度
計
劃
編制: 彭紅燕
審核: 唐林
批準: 唐蘇華
吉安市宏新建設工程有限公司
2023年度安全生產(chǎn)費用投入計劃
第一條 為認真做好2023年安全生產(chǎn)經(jīng)費管理,確保各項安全生產(chǎn)措施的落實(shí),促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)。根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)條例》及《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)責任規定》財企(2022)136號等國家安全生產(chǎn)法律法規,結合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際,制定本計劃。
第二條 安全生產(chǎn)費用是指企業(yè)按照規定標準提取,在成本中列支,專(zhuān)門(mén)用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。
第三條 根據法律法規和條例的相關(guān)規定,公司安全生產(chǎn)費用投入的項目和標準應符合要求。
第四條 安全生產(chǎn)費用按照“企業(yè)提取、政府監管、確保需要、 規范使用”的原則進(jìn)行財務(wù)管理,在以下范圍內使用。
第五條 安全費用優(yōu)先用于滿(mǎn)足安全管理職能部門(mén)對企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標準所需支出。
第六條 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)條例》及《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)責任規定》財(2022)136號等國家安全生產(chǎn)法律法規。依據2022年度公司經(jīng)營(yíng)收入418.733萬(wàn)元的2.5%,提取2023年度的安全生產(chǎn)費用投入,共計提取10.46萬(wàn)元。
公司財務(wù)部對全公司安全費用實(shí)行集中管理,專(zhuān)款專(zhuān)用、統籌支付。提取的安全費用實(shí)行專(zhuān)戶(hù)核算,在規定范圍安排使用。年度結余下年度使用, 當年計提安全費用不足的,超出部分按正常成本費用渠道列支。
第七條 安全生產(chǎn)費用管理職責。
(一) 總經(jīng)理對安全生產(chǎn)費用全面領(lǐng)導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。
(二) 其他負責人按照職責分工,對各自分管工作范圍內的安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實(shí)施監督管理。
(三) 安全部負責編制年度安全經(jīng)費投入預算,每半年和年度對經(jīng)費投入情況進(jìn)行預決算,審核各部門(mén)、各項目部安全投入報告,監督檢查安全投入落實(shí)情況,建立安全經(jīng)費投入臺帳。
第八條 安全生產(chǎn)費用使用管理
(一)財務(wù)部應當按照“確保需要、規范使用”的原則,對安全費用進(jìn)行財務(wù)管理,保證專(zhuān)款專(zhuān)用,并督促其合理使用。
(二)財務(wù)部負責對安全生產(chǎn)費用進(jìn)行統一管理,審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等,根據年度安全生產(chǎn)計劃,做好資金的投入落實(shí)工作,建立安全經(jīng)費臺帳,確保安全投入迅速及時(shí)。
(三)公司應建立安全費用臺帳,記錄安全生產(chǎn)費用的數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全工作結束,多余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù),由公司財務(wù)統一管理。
(四)安全費用具體使用審批程序按照公司財務(wù)管理制度執行。
(五)擅自挪用安全費用的,公司將按情節嚴重程度嚴肅處理,處理辦法由公司安全生產(chǎn)委員會(huì )討論決定。
第九條 安全生產(chǎn)費用2023年度使用計劃表如下:
2023年度安全生產(chǎn)經(jīng)費使用計劃
序號 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用計劃(元) |
1 | 完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 20000 |
2 | 配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 16000 |
3 | 危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 8000 |
4 | 安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 8000 |
5 | 配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 8000 |
6 | 安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 8000 |
7 | 安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 8000 |
8 | 安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 6000 |
9 | 安全生產(chǎn)責任保險支出 | 20000 |
10 | 與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 2600 |
合計 | 104600 | |
財務(wù)部審核意見(jiàn) |
| |
安全部審核意見(jiàn) |
| |
分管領(lǐng)導審核 |
| |
總經(jīng)理審批 |
|
安全生產(chǎn)費用臺賬
吉安市宏新建設工程有限公司
2023年
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年1月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 0 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 2100 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 360 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 0 |
合計 | 2460 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年2月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 0 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 0 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 720 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 0 |
合計 | 720 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年3月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 0 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 0 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1200 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 0 |
合計 | 1200 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年4月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 0 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 0 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 360 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 320 |
合計 | 680 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年5月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 0 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 674 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 0 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 0 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 0 |
合計 | 674 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年6月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 1081 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 0 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 0 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 0 |
合計 | 1081 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年7月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 0 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 800 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 1700 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 0 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 207 |
合計 | 2707 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年8月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 0 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 2173 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 0 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 0 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 162 |
合計 | 2335 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年9月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 0 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 0 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 0 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 0 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 1300 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 0 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 0 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 0 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 875 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 0 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 0 |
合計 | 2175 |
安全生產(chǎn)費用使用臺賬2023年10月
類(lèi)目 | 安全生產(chǎn)費用投入和保障計劃項目 | 安全費用(元) |
一、完善、改造和維護保養安全防護設備、設施 | 1、臨時(shí)安全防護設施設備支出 | 3845.84 |
2、保障安全的機械設備直支出 | 0 | |
二、配備、維護、保養應急救援設備,應急演練 | 1、應急救援技術(shù)裝備、設施配置及維護保養支出 | 4150 |
2、事故逃生和緊急避難設施設備的配置支出 | 0 | |
3、應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出 | 0 | |
三、危險源及事故隱患評估、監控、整改 | 1、開(kāi)展施工現場(chǎng)重大危險源檢測、評估、監控支出 | 1000 |
2、安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改支出 | 2352 | |
3、工程項目安全生產(chǎn)信息化建設、運維和網(wǎng)絡(luò )安全支出 | 0 | |
四、安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)、咨詢(xún),標準化建設 | 1、安全生產(chǎn)檢查、評估評價(jià)支出 | 0 |
2、咨詢(xún)和標準化建設支出 | 0 | |
五、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 1、配備和更新現場(chǎng)作業(yè)人員安全防護用品支出 | 2217.82 |
六、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 1、安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現并報告事故隱患的獎勵支出 | 378 |
七、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用 | 1、安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出 | 0 |
八、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準 | 1、安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準支出 | 0 |
九、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 1、安全生產(chǎn)責任保險支出 | 23718 |
十、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 1、與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | 600 |
合計 | 38261.66 |
- 上一篇:事故隱患排查制度
- 下一篇:安全風(fēng)險預測